香港六合彩开奖号码

香港六合彩开奖号码 道路危险货物运输从业人员资格考试(初)汇总表(2026年3月31日)
时间:2026-04-09 09:43 浏览量:
 
香港六合彩开奖号码 道路危险货物运输从业人员资格考试(初)汇总表
(2026年3月31日)
序号 准考证号 姓名 公共基础理论成绩 及格否 专业部分理论成绩 及格否 备注
1 2025032510042 李坚 94 及格 50 及格  
2 2025032510283 吴金调 0 不及格     理论:2025-07-04
3 2025032510793 林军 93 及格 45 及格 理论:2025-03-28
4 2025032510993 李柠铠 0 不及格     理论:2025-07-04
5 2025032511142 杨涵 96 及格 47 及格 理论:2025-03-28
6 2025032710032 邱洪财 0 不及格 0 不及格  
7 2025063010053 李志彬 0 不及格     理论:2025-09-26
8 2025063010443 杨思磊 95 及格 47 及格 理论:2025-09-26
9 2025091910013 谢嘉锡 97 及格 48 及格 理论:2025-12-25
10 2025091910023 谢嘉锡 97 及格 48 及格 理论:2025-12-25
11 2025091910193 刘文亮 93 及格 50 及格 理论:2025-12-25
12 2025091910653 王盛达 0 不及格     理论:2025-12-25
13 2025091910782 胡志杰 0 不及格 0 不及格  
14 2025091910852 林伟杰 42 不及格 45 及格 理论:2025-09-26
15 2025092410043 张南雄 0 不及格     理论:2025-12-25
16 2025122210102 吴龙宝 98 及格 45 及格  
17 2025122210122 祝英 94 及格 48 及格 理论:2025-12-25
18 2025122210232 蔡清珍 98 及格 46 及格 理论:2025-12-25
19 2025122210262 李强 78 不及格 40 不及格  
20 2025122210312 林锦峰 97 及格 49 及格  
21 2025122210322 林锦峰 97 及格 50 及格  
22 2025122210332 林锦峰 97 及格 48 及格  
23 2025122210382 雷文生 96 及格 47 及格  
24 2025122210592 洪少锋 0 不及格 0 不及格  
25 2025122210682 黄伟军 90 及格 48 及格  
26 2025122210732 陈青盛 93 及格 48 及格  
27 2025122210742 陈青盛 93 及格 48 及格  
28 2025122310102 黄小东 93 及格 46 及格  
29 2026032310011 曹艳 95 及格 47 及格  
30 2026032310021 郭秀霞 100 及格 50 及格  
31 2026032310031 林幼华 92 及格 48 及格  
32 2026032310041 林纯洁 100 及格 50 及格  
33 2026032310051 吕振发 100 及格 50 及格  
34 2026032310061 梁忠华 98 及格 50 及格  
35 2026032310071 韦泰岳 98 及格 49 及格  
36 2026032310081 陈金辉 97 及格 48 及格  
37 2026032310091 陈金辉 97 及格 44 不及格  
38 2026032310101 郭矩文 99 及格 50 及格  
39 2026032310111 郭矩文 99 及格 50 及格  
40 2026032310121 方建洪     47 及格 因其持有厦门考取的危货押运证,3月13日转入泉州,按照交运办202445号,只需要参加危货驾驶员的专业部分理论。
41 2026032310131 杨国晖 98 及格 47 及格  
42 2026032310141 杨国晖 98 及格 49 及格  
43 2026032310151 王召厚 87 不及格 42 不及格  
44 2026032310161 王召厚 87 不及格 48 及格  
45 2026032310171 潘贤进 100 及格 50 及格  
46 2026032310181 潘贤进 100 及格 50 及格  
47 2026032310191 林清池 98 及格 45 及格  
48 2026032310201 王锦煌 0 不及格 0 不及格  
49 2026032310211 吴燕云 98 及格 50 及格  
50 2026032310221 刘国兴 96 及格 49 及格  
51 2026032310231 郭浩东 95 及格 46 及格  
52 2026032310241 邱宗迫 95 及格 46 及格  
53 2026032310251 邱宗迫 95 及格 46 及格  
54 2026032310261 李志敏 92 及格 49 及格  
55 2026032310271 李红雨 93 及格 46 及格  
56 2026032310281 张顺利 99 及格 44 不及格  
57 2026032310291 吴志杰 99 及格 49 及格  
58 2026032310301 黄剑飞 96 及格 46 及格  
59 2026032310311 黄剑飞 96 及格 50 及格  
60 2026032310321 杜振辉 96 及格 46 及格  
61 2026032310331 杜振辉 96 及格 49 及格  
62 2026032310341 汪镜 97 及格 48 及格  
63 2026032310351 蔡群青 83 不及格 43 不及格  
64 2026032310361 林海强 97 及格 45 及格  
65 2026032310371 林宗英 98 及格 48 及格  
66 2026032310381 林宗英 98 及格 46 及格  
67 2026032310391 叶永铭 100 及格 50 及格  
68 2026032310401 林才秀 100 及格 50 及格  
69 2026032310411 林才秀 100 及格 49 及格  
70 2026032310421 林才秀 100 及格 50 及格  
71 2026032310431 吴同强 96 及格 48 及格  
72 2026032310441 吴同强 96 及格 49 及格  
73 2026032310451 刘夏清 0 不及格 0 不及格  
74 2026032310461 林纪地 95 及格 50 及格  
75 2026032310471 王伟才 98 及格 50 及格  
76 2026032310481 王伟才 98 及格 47 及格  
77 2026032310491 黄遂南 97 及格 46 及格  
78 2026032310501 黄遂南 97 及格 48 及格  
79 2026032310511 黄炳伟 98 及格 48 及格  
80 2026032310521 黄志江 92 及格 50 及格  
81 2026032310531 黄志江 92 及格 44 不及格  
82 2026032310541 叶智虹 93 及格 41 不及格  
83 2026032310551 傅水铭 98 及格 50 及格  
84 2026032310561 傅水铭 98 及格 50 及格  
85 2026032310571 傅水铭 98 及格 48 及格  
86 2026032310581 丁建平 99 及格 48 及格  
87 2026032310591 丁建平 99 及格 49 及格  
88 2026032310601 何建军 100 及格 47 及格  
89 2026032310611 张鹏霞 100 及格 49 及格  
90 2026032310621 樊金玉 100 及格 50 及格  
91 2026032310631 苏遵彬 98 及格 37 不及格  
92 2026032310641 杜静文 98 及格 45 及格  
93 2026032310651 林岩泽 90 及格 50 及格  
94 2026032310661 陈柯泷 100 及格 47 及格  
95 2026032310671 陈鸿铭 89 不及格 47 及格  
96 2026032310681 郑勇斌 94 及格 45 及格  
97 2026032310691 胡委 96 及格 48 及格  
98 2026032310701 陈新和 96 及格 46 及格  
99 2026032310711 林文日 99 及格 50 及格  
100 2026032310721 黄晓伟 97 及格 48 及格  
101 2026032310731 黄香瑜 98 及格 50 及格  
102 2026032310741 吴子云 99 及格 47 及格  
103 2026032310751 庄佳煌 96 及格 50 及格  
104 2026032310761 郭清华 99 及格 49 及格  
105 2026032310771 吴铭铭 95 及格 49 及格  
106 2026032310781 陈庆云 97 及格 50 及格  
107 2026032310791 伍丽梅 85 不及格 46 及格  
108 2026032310801 庄天翔 73 不及格 39 不及格  
109 2026032310811 邹佳作 88 不及格 46 及格  
110 2026032310821 陈少立 97 及格 46 及格  
111 2026032310831 涂紫凝 99 及格 46 及格  
112 2026032310841 林祖萱 88 不及格 47 及格  
113 2026032310851 郑开明 99 及格 47 及格  
114 2026032310861 黄建茂 100 及格 50 及格  
115 2026032310871 欧阳文炬 100 及格 50 及格  
116 2026032310881 郑文琼 99 及格 47 及格  
117 2026032310891 林青青 96 及格 50 及格  
118 2026032310901 林巧春 95 及格 49 及格  
119 2026032310911 林玉英 99 及格 50 及格  
120 2026032310921 陈新钊 98 及格 49 及格  
121 2026032310931 陈萍华 93 及格 49 及格  
122 2026032310941 张向阳 98 及格 48 及格  
123 2026032310951 刘小芳 100 及格 50 及格  
124 2026032310961 施荣才 100 及格 50 及格  
125 2026032310971 苏韩英 100 及格 49 及格  
126 2026032310981 沈红玲 96 及格 48 及格  
127 2026032310991 刘子宏 64 不及格 47 及格  
128 2026032311001 陈阿宏 94 及格 47 及格  

扫一扫在手机上查看当前页面